<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>zookstyle.com</title>
		<link>http://zookstyle.com/tatter/</link>
		<description>impossible is nothing</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:19:08 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.3 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>zookstyle.com</title>
		<url>http://zookstyle.com/tatter/attach/1/776366.jpg</url>
		<link>http://zookstyle.com/tatter/</link>
		<width>190</width>
		<height>190</height>
		<description>impossible is nothing</description>
		</image>
		<item>
			<title>손에서 책을 놓지 마십시오</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%86%90%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%B1%85%EC%9D%84-%EB%86%93%EC%A7%80-%EB%A7%88%EC%8B%AD%EC%8B%9C%EC%98%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;zbox_4&quot;&gt;할 수 있는 만큼 무모한 사람이 되십시오. &lt;br /&gt;
대담하고 용감한 사람이 되세요.&lt;br /&gt;
그리고 손에서 책을 놓지 마십시오.&lt;br /&gt;
시도 좋고 소설도 좋습니다.&lt;br /&gt;
텔레비전은 잠시 꺼두십시오.&lt;br /&gt;
여러분 입에서 ‘책을 읽을, 음악을 들을, 미술관에 갈,&lt;br /&gt;
영화를 볼 시간이 없어’라는 말이 나오는 순간&lt;br /&gt;
이미 노화가 시작된 것입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

- 전 미국 영부인, 바버라 부시, ‘엑설런스’에서&lt;/div&gt;</description>
			<category>Article</category>
			<category>성공</category>
			<category>책</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/540</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%86%90%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%B1%85%EC%9D%84-%EB%86%93%EC%A7%80-%EB%A7%88%EC%8B%AD%EC%8B%9C%EC%98%A4#entry540comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:15:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beautiful Sky in Brunei</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/Beautiful-Sky-in-Brunei</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1113844629.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;825&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Life</category>
			<category>40D</category>
			<category>brunei</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/539</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/Beautiful-Sky-in-Brunei#entry539comment</comments>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 02:58:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I Love Brunei</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/I-Love-Brunei</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1171896368.jpg&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;231&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;브루나이를 본 사람은 브루나이를 사랑할 수 밖에 없을 것이다.&lt;/p&gt;
</description>
			<category>Life</category>
			<category>brunei</category>
			<category>브루나이</category>
			<category>여행</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/538</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/I-Love-Brunei#entry538comment</comments>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:52:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Canon 40D</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/Canon-40D</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1403221609.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;571&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;결국 DSLR을 사게 되었다. 5D의 풀프레임을 맛보고 싶었으나 시간을 두고 마음을 비우며 정말 나에게 풀프레임이 필요한가?!를 충분히 고민했고 결론적으로 절대 필요없다는 결론과 함께 나에게 가장 최적화된 가격대 성능비를 지닌 DSLR은 40D라는 결론이 나왔다. 완전 만족 중 ^^b&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Apple &amp; Digitalware</category>
			<category>40D</category>
			<category>canon</category>
			<category>DSLR</category>
			<category>캐논</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/537</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/Canon-40D#entry537comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:54:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>장벽이 있는 것은 다 이유가 있다.</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9E%A5%EB%B2%BD%EC%9D%B4-%EC%9E%88%EB%8A%94-%EA%B2%83%EC%9D%80-%EB%8B%A4-%EC%9D%B4%EC%9C%A0%EA%B0%80-%EC%9E%88%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;zbox_4&quot;&gt;장벽이 있는 것은 다 이유가 있기 때문이다.&lt;br /&gt;
우리를 내몰려고 장벽이 있는 것이 아니다.&lt;br /&gt;
장벽은 우리가 무엇인가를 얼마나 절실히 원하는 지&lt;br /&gt;
깨달을 수 있도록 기회를 제공하는 것이다.&lt;br /&gt;
왜냐하면 장벽은 그것을 절실하게 원하지 않는 사람들을 &lt;br /&gt;
멈추게 하려고 거기 있기 때문이다.&lt;br /&gt;
장벽은 당신이 아닌,&lt;br /&gt;
다른 사람들을 멈추게 하려고 거기 있는 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

- 랜디 포시, &#039;마지막 강의&#039;에서&lt;/div&gt;</description>
			<category>Article</category>
			<category>성공</category>
			<category>장벽</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/536</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9E%A5%EB%B2%BD%EC%9D%B4-%EC%9E%88%EB%8A%94-%EA%B2%83%EC%9D%80-%EB%8B%A4-%EC%9D%B4%EC%9C%A0%EA%B0%80-%EC%9E%88%EB%8B%A4#entry536comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:49:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>독백</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EB%8F%85%EB%B0%B1</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1132699302.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;513&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Diary</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/535</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EB%8F%85%EB%B0%B1#entry535comment</comments>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 03:31:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하나의 꿈을 이루고 싶어하는 사람은</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%ED%95%98%EB%82%98%EC%9D%98-%EA%BF%88%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EB%A3%A8%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%96%B4%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EC%9D%80</link>
			<description>&lt;div class=&quot;zbox_4&quot;&gt;하나의 꿈을 이루고 싶어하는 사람은&lt;br /&gt;
한 군데로 초점을 맞추고 꾸준히 노력해야 하며,&lt;br /&gt;
완벽함을 기대해야지&lt;br /&gt;
중간 지점이나 평범함과 타협해서는 안된다.&lt;br /&gt;
자신이 갈 수 있다고 생각하는 것보다&lt;br /&gt;
훨씬 더 먼 곳으로 계속 밀고 나간다면,&lt;br /&gt;
틀림없이 가슴에 품은 꿈을 이룰 수 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

- 에스티 로더 (화장품 회사 에스티 로더 창업 회장)&lt;/div&gt;</description>
			<category>Article</category>
			<category>꿈</category>
			<category>성공</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/534</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%ED%95%98%EB%82%98%EC%9D%98-%EA%BF%88%EC%9D%84-%EC%9D%B4%EB%A3%A8%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%96%B4%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EC%9D%80#entry534comment</comments>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:58:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>잘 듣는 것은 훈련을 필요로 하는 기술이다.</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9E%98-%EB%93%A3%EB%8A%94-%EA%B2%83%EC%9D%80-%ED%9B%88%EB%A0%A8%EC%9D%84-%ED%95%84%EC%9A%94%EB%A1%9C-%ED%95%98%EB%8A%94-%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%9D%B4%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;zbox_4&quot;&gt;다른 사람과 이야기 하는 것은 하프를 연주하는 것과 같은 것이다.&lt;br /&gt;
현을 하나 켜는 일도 중요하지만,&lt;br /&gt;
현을 누르고 그 진동을 억제하는 것도&lt;br /&gt;
그에 못지않게 대단한 기술을 요한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

- 미국 대법원 주임판사, 올리버 웬들 홈스(Oliver Wendell Homes)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
다른사람과 이야기를 할 때, 특히나 토론을 할 때 내가 말해야 하는 타이밍 그리고 상대방의 말을 막아야 하는 타이밍을 잡는 것은 정말 어려운 일 같습니다.</description>
			<category>Article</category>
			<category>듣기</category>
			<category>성공</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/533</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9E%98-%EB%93%A3%EB%8A%94-%EA%B2%83%EC%9D%80-%ED%9B%88%EB%A0%A8%EC%9D%84-%ED%95%84%EC%9A%94%EB%A1%9C-%ED%95%98%EB%8A%94-%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%9D%B4%EB%8B%A4#entry533comment</comments>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:55:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flickr에서 다운 안되는 이미지 받기</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/Flickr%EC%97%90%EC%84%9C-%EB%8B%A4%EC%9A%B4-%EC%95%88%EB%90%98%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80-%EB%B0%9B%EA%B8%B0</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1112635292.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;551&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;
Flickr에는 정말로 엄청난 양과 퀄리티의 영감을 얻을 수 있는 소스들이 무궁무진이다. 대부분의 이미지들은 원본사이즈로 다운이 가능하나 가끔씩 확대 사이즈를 볼 수 없도록 되어 있는 이미지들이 있다. 이런 이미지들은 데스크탑으로 끌어다 놓는다고 해도 다운된 이미지를 확인해보면 1px x 1px 사이즈의 투명 gif파일이다. 이럴 경우, 아래의 소스를 북마크로 등록해놓고 해당 Flickr 이미지에서 사용하면 이미지만 뜨게 되어 다운이 가능하다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;color: rgb(212, 26, 1);&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;javascript:%20location.href=document.evaluate&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;color: rgb(212, 26, 1);&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;(&#039;//div[@class=&quot;photoImgDiv&quot;]/img&#039;,document,%20null,%20null,%20null).iterateNext().src;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Design</category>
			<category>flickr</category>
			<category>다운받기</category>
			<category>디자인</category>
			<category>플리커</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/532</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/Flickr%EC%97%90%EC%84%9C-%EB%8B%A4%EC%9A%B4-%EC%95%88%EB%90%98%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80-%EB%B0%9B%EA%B8%B0#entry532comment</comments>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:23:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>백업의 중요성</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EB%B0%B1%EC%97%85%EC%9D%98-%EC%A4%91%EC%9A%94%EC%84%B1</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1267444431.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;413&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;백업을 안해서 OS 다시 설치하고, 어플리케이션 및 폰트 다시 설치, 기타 플러그인들과 메일, 주소록, 일정 복구등등에 걸리는 시간을 한방에 손하나 까닥 안하고 해결할 수 있는 편리함과 시간. 돈으로 환산 불가다! 백업은 중요하다. 타임머신 짱! -_-b&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Apple &amp; Digitalware</category>
			<category>백업</category>
			<category>애플</category>
			<category>타임머신</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/531</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EB%B0%B1%EC%97%85%EC%9D%98-%EC%A4%91%EC%9A%94%EC%84%B1#entry531comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:36:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LAB SERIES</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/LAB-SERIES</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1152947560.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;413&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Life</category>
			<category>lab series</category>
			<category>화장품</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/530</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/LAB-SERIES#entry530comment</comments>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:42:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구름 디진다</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EA%B5%AC%EB%A6%84-%EB%94%94%EC%A7%84%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1189248556.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;733&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;서울에서 보기 힘든 그냥 끝내주는 하늘, 그리고 구름이였다.&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;it&#039;s just gorgeous.&lt;/div&gt;</description>
			<category>Life</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/529</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EA%B5%AC%EB%A6%84-%EB%94%94%EC%A7%84%EB%8B%A4#entry529comment</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:37:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유스트레스를 즐겨라</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9C%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%8A%A4%EB%A5%BC-%EC%A6%90%EA%B2%A8%EB%9D%BC</link>
			<description>&lt;div class=&quot;zbox_4&quot;&gt;
스트레스는 피할 수 없을 뿐만 아니라 반드시 나쁜 것만은 아니다.&lt;br /&gt;
스트레스는 신체를 보호한다.&lt;br /&gt;
스트레스를 받은 사람은 주변 환경을 경계하고&lt;br /&gt;
위험을 피하기 위해 계획을 세운다.&lt;br /&gt;
반면 즐겁고 태평한 사람은&lt;br /&gt;
함정 속으로 걸어 들어가고 있음을 알아차리지 못할 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

- 스트레스 연구 권위자, 미국 록펠러 대학교 브루스 맥웬 교수
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Article</category>
			<category>성공</category>
			<category>스트레스</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/528</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9C%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%8A%A4%EB%A5%BC-%EC%A6%90%EA%B2%A8%EB%9D%BC#entry528comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:45:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPod Nano 8GB</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/iPod-Nano-8GB</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1227367016.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;413&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;iPod NANO 8GB black&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Nike+ kit&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Air Zoom Structure TryX+ 11&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Nike Pro Suit&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;-_-v&lt;/div&gt;</description>
			<category>Apple &amp; Digitalware</category>
			<category>ipod nano</category>
			<category>nike +</category>
			<category>애플</category>
			<category>장난감</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/527</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/iPod-Nano-8GB#entry527comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 00:16:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>M-Audio Keystation 61es Keyboard</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/M-Audio-Keystation-61es-Keyboard</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1068733306.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;550&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;초등학교 때 체르니 30번까지 쳤던 피아노. 그 때는 피아노 학원가는게 그렇게 싫어서 땡땡이 치고 오락실 가서 놀다와서 학원 다녀왔다고 뻔뻔스럽게 거짓말 하고 그랬었는데... 언젠가부터 내가 피아노를 치고 싶다는 생각이 들기 시작했다. 이제까지는 생각만 하다가 이번에 구실 및 핑계가 생겨서 확~ 질러버렸다. -_-&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;여러 사람들의 리뷰로는 가격대비 성능은 좀 짱이라는게 대세인 듯. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;이제 음악의 세계도 한번 빠져볼랍니다. (-_-)/&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;p id=&quot;more526_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;526_0&#039;,&#039;사진 더 보기&#039;,&#039;사진 닫기&#039;); return false;&quot;&gt;사진 더 보기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content526_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt; &lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1045886535.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;413&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Apple &amp; Digitalware</category>
			<category>61es</category>
			<category>keystation</category>
			<category>m-audio</category>
			<category>애플</category>
			<category>장난감</category>
			<category>키보드</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/526</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/M-Audio-Keystation-61es-Keyboard#entry526comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:49:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이루마, 피아노</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9D%B4%EB%A3%A8%EB%A7%88-%ED%94%BC%EC%95%84%EB%85%B8</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1066279669.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;320&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이제 나이가 들었나보다. 피아노 연주곡이 좋아지고 있다. 그것도 New Age 같은 장르가 좋아지고 있다. 예전엔 컴퓨터 앞에 앉아서 작업할 때면 언제나 그렇듯이 귀 속으로 파고 드는 힙합음악의 묵직한 베이스 사운드를 즐기며 어깨를 들썩거렸는데, 우연히 듣게된 Yiruma(이루마)의 피아노 연주곡에 빠져들고 있다. 밤에 비오는 날 들으면 좀 짱일 듯.&lt;/div&gt;</description>
			<category>Life</category>
			<category>New Age</category>
			<category>yiruma</category>
			<category>뉴에이지</category>
			<category>이루마</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/525</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%9D%B4%EB%A3%A8%EB%A7%88-%ED%94%BC%EC%95%84%EB%85%B8#entry525comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:06:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>확고한 목적을 가진 사람은 성취할 수밖에 없다.</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%ED%99%95%EA%B3%A0%ED%95%9C-%EB%AA%A9%EC%A0%81%EC%9D%84-%EA%B0%80%EC%A7%84-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EC%9D%80-%EC%84%B1%EC%B7%A8%ED%95%A0-%EC%88%98%EB%B0%96%EC%97%90-%EC%97%86%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;zbox_4&quot;&gt;
오랜 숙고 끝에 나는 확고한 목적을 가진 사람은&lt;br /&gt;
그것을 성취할 수 밖에 없고&lt;br /&gt;
인생을 걸고 목적을 실현시키려는 강한 의지는&lt;br /&gt;
그 무엇도 막을 수 없다는 확신에 도달하게 되었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

당신이 정말로 무언가를 원한다면 당신은 길을 발견할 것입니다.&lt;br /&gt;
당신이 원하는 것이 아무것도 없다면&lt;br /&gt;
당신은 변명을 발견할 것입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;


벤저민 디즈레일리
&lt;/div&gt;</description>
			<category>Article</category>
			<category>목적</category>
			<category>성공</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/524</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%ED%99%95%EA%B3%A0%ED%95%9C-%EB%AA%A9%EC%A0%81%EC%9D%84-%EA%B0%80%EC%A7%84-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EC%9D%80-%EC%84%B1%EC%B7%A8%ED%95%A0-%EC%88%98%EB%B0%96%EC%97%90-%EC%97%86%EB%8B%A4#entry524comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:03:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>서울서체</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%84%9C%EC%B2%B4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1406333064.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;550&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Dotum;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;서울시에서 발표한 서울서체들이다. 서울한강체는 명조체, 서울남산체는 고딕체이다. 어디서 만들었는지 모르겠지만 아마도 안상수 선생님이 작업하신게 아닐까 싶다. 서울을 디자인 도시로 만들겠다는 취지와 매우 잘 어울리게 서울을 대표할 수 있는 서체가 만들어졌다는 것은 매우 반가운 일이 아닐 수 없다. 무료로 배포되고 있고 &lt;a href=&quot;http://design.seoul.go.kr/citizen/handwrite_list.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;여기&lt;/a&gt;에서 다운받을 수 있다.&lt;/div&gt;</description>
			<category>Design</category>
			<category>font</category>
			<category>디자인</category>
			<category>서울체</category>
			<category>폰트</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/522</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%84%9C%EC%B2%B4#entry522comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:48:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>습관은 위대한 사람의 하인이다.</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%8A%B5%EA%B4%80%EC%9D%80-%EC%9C%84%EB%8C%80%ED%95%9C-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EC%9D%98-%ED%95%98%EC%9D%B8%EC%9D%B4%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img  src=&quot;http://zookstyle.com/tatter/attach/1/1398030039.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;269&quot; width=&quot;550&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Article</category>
			<category>성공</category>
			<category>습관</category>
			<author>(zook)</author>
			<guid>http://zookstyle.com/tatter/523</guid>
			<comments>http://zookstyle.com/tatter/entry/%EC%8A%B5%EA%B4%80%EC%9D%80-%EC%9C%84%EB%8C%80%ED%95%9C-%EC%82%AC%EB%9E%8C%EC%9D%98-%ED%95%98%EC%9D%B8%EC%9D%B4%EB%8B%A4#entry523comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:07:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stylish - 지메일, 구글 캘린더 이쁘게 쓰자</title>
			<link>http://zookstyle.com/tatter/entry/Stylish-%EC%A7%80%EB%A9%94%EC%9D%BC-%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EC%BA%98%EB%A6%B0%EB%8D%94-%EC%9D%B4%EC%81%98%EA%B2%8C-%EC%93%B0%EC%9E%90</link>
